با توجه به نیاز روز افزون به خودرو در شهرهای بزرگ و صنعتی و نبود فضای پارک مناسب در منازل یا محل های اداری، پارکینگ های مکانیزه یک راه حل اساسی برای حل این چالش به حساب می آیند.
حاشیه خیابان ها و پارک ها
حیاط منازل یا ساختمان های اداری
پارکینگ های رمپی
تعمییرگاه ها
| مشخصات خودرو | انواع خودرو | کوچک | متوسط | بزرگ |
| اندازه خودرو(L*W*H) | 1450*1800*4700 | 1550*1850*5100 | 1550*1900*5300 | |
| وزن خودرو | 1500≥ | 1700≥ | 2100≥ | |
| مشخصات پارکینگ اسلایدینگ | A | 2350 | 2400 | 2450 |
| B | 5400 | 5700 | 6000 | |
| C | 7200≤ | 7350≤ | 7500≤ | |
| ارتفاع | 3600≤ | |||
| سایر مشخصات | روش محرک | موتور و زنجیر | ||
| روش کار | دکمه ای و اتوماتیک (IC card) | |||
| قدرت | 380V/50Hz | |||
| جابجایی در ارتفاع | قدرت موتور | 2.2kw | ||
| سرعتی | 4m/min | |||
| جابجایی در عرض | قدرت موتور | 0.2kw | ||
| سرعتی | 8m/min | |||
مشخصات بیشتر